Акция «ВОРОТА ДЛЯ КОМФОРТА» Гаражные ворота серии Trend
| Размер ворот (мм) | Ворота с ручным управлением | Ворота с автоматикой AN-Motors | Ворота с автоматикой Marantec |
| 2500х2125 (ШхВ) | 46 000 | 57 810 | 63 640 |
| 2500х2250 (ШхВ) | 46 000 | 57 810 | 63 860 |
| 2500х2500 (ШхВ) | 49 700 | 61 000 | 67 500 |
| 2750х2125 (ШхВ) | 50 500 | 61 900 | 68 000 |
| 2750х2250 (ШхВ) | 51 000 | 62 000 | 68 800 |
| 2750х2500 (ШхВ) | 56 600 | 67 500 | 74 000 |
| 3000х2125 (ШхВ) | 56 000 | 67 500 | 74 000 |
| 3000х2250 (ШхВ) | 56 400 | 66 100 | 74 700 |
| 3000х2500 (ШхВ) | 60 000 | 70 000 | 77 500 |
| 3000х3000 (ШхВ) | 70 000 | 88 520 | 95 240 |
| 5000х2125 (ШхВ) | 92 500 | 96 000 | 103 300 |
| 5000х2250 (ШхВ) | 90 000 | 97 000 | 104 600 |
| 5000х2500 (ШхВ) | 96 000 | 115 500 | ----- |
Акция «ВОРОТА ДЛЯ КОМФОРТА» Въездные ворота серии Prestige
| Размер | Цвет | Стоимость |
| Откатные ворота заполнение СП S-гофр | ||
| 3500х2100 | RAL 8014/8017 | 93 000 |
| 4000х2100 | RAL 8014/8017 | 100 000 |
| 4250х2100 | RAL 8014/8017 | 109 000 |
| Калитка заполнение СП S-гофр | ||
| 1050х2100 | RAL 8014/8017 | 38 000 |
| Откатные ворота без заполнения | ||
| 3500х2100 | RAL 8014/8017 | 60 000 |
| 4000х2100 | RAL 8014/8017 | 63 000 |
| 4250х2100 | RAL 8014/8017 | 68 000 |
| Калитка без заполнения | ||
| 1220х2100 | RAL 8014/8017 | 34 000 |
